Tabela de Emolumentos 2021.
ATOS (Tabelas 1,4 e 10) | EMOLUMENTOS + PMCMV(2%) | ISS (5%) | FETJ (20%) | FUNDPERJ (5%) | FUNPERJ (5%) | FUNARPEN (4%) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÃO | 68,34 | 3,59 | 13,49 | 3,37 | 3,37 | 2,69 | 94,85 |
RASA (P/FOLHA EXTRA) | 5,16 | 0,27 | 1,01 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 7,14 |
VISTO/CONVALIDAÇÃO | 34,17 | 1,79 | 6,83 | 1,70 | 1,70 | 1,36 | 47,55 |
CANCELAMENTO | 55,94 | 2,94 | 10,97 | 2,74 | 2,74 | 2,19 | 77,52 |
CERTIDÃO DO ATO DO CANCELAMENTO | 22,28 | 1,17 | 4,45 | 1,11 | 1,11 | 0,89 | 31,01 |
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (CÓPIA DO MICROFILME OU DO CD) | 13,02 | 0,68 | 2,55 | 0,63 | 0,63 | 0,51 | 18,02 |
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO | 22,72 | 1,19 | 4,45 | 1,11 | 1,11 | 0,89 | 31,47 |
INFORMAÇÃO PESSOAL VERBAL OU POR QUALQUER OUTRO MEIO | 16,84 | 0,88 | 3,36 | 0,84 | 0,84 | 0,67 | 23,43 |
DISTRIBUIÇÃO 2021 Atendimento de 09 às 16 H |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS | DISTRIBUICÃO | PROTESTO | ||
A | R$ 0,01 | R$ 50,00 | R$ 35,47 | R$ 19,97 |
B | R$ 50,01 | R$ 100,00 | R$ 39,50 | R$ 40,22 |
C | R$ 100,01 | R$ 150,00 | R$ 43,54 | R$ 60,32 |
D | R$ 150,01 | R$ 200,00 | R$ 47,58 | R$ 80,60 |
E | R$ 200,01 | R$ 250,00 | R$ 51,61 | R$ 100,71 |
F | R$ 250,01 | R$ 300,00 | R$ 55,62 | R$ 120,78 |
G | R$ 300,01 | R$ 350,00 | R$ 59,68 | R$ 141,08 |
H | R$ 350,01 | R$ 400,00 | R$ 63,70 | R$ 161,18 |
I | R$ 400,01 | R$ 450,00 | R$ 67,72 | R$ 181,29 |
J | R$ 450,01 | R$ 500,00 | R$ 71,76 | R 201,51 |
K | R$ 500,01 | R$ 600,00 | R$ 79,86 | R$ 241,90 |
L | R$ 600,01 | R$ 700,00 | R$ 87,92 | R$ 282,26 |
M | R$ 700,01 | R$ 800,00 | R$ 95,96 | R$ 322,46 |
N | R$ 800,01 | R$ 900,00 | R$ 104,04 | R$ 362,83 |
O | R$ 900,01 | R$ 1000,00 | R$ 112,10 | R$ 403,18 |
P | R$ 1000,01 | R$ 1500,00 | R$ 122,15 | R$ 453,45 |
Q | R$ 1500,01 | R$ 2000,00 | R$ 132,22 | R$ 503,72 |
R | R$ 2000,01 | R$ 2500,00 | R$ 142,28 | R$ 553,98 |
S | R$ 2500,01 | R$ 3000,00 | R$ 152,32 | R$ 604,24 |
T | R$ 3000,01 | R$ 3500,00 | R$ 162,37 | R$ 654,56 |
U | R$ 3500,01 | R$ 4000,00 | R$ 172,46 | R$ 704,84 |
V | R$ 4000,01 | R$ 4500,00 | R$ 182,49 | R$ 755,07 |
W | R$ 4500,01 | R$ 5000,00 | R$ 192,53 | R$ 805,31 |
X | R$ 5000,01 | R$ 7500,00 | R$ 202,58 | R$ 855,60 |
Y | R$ 7500,01 | R$ 10.000,00 | R$ 212,64 | R$ 905,85 |
Z | Acima de R$10.000,01 | R$ 222,70 | R$ 956,11 | |
*Por nome excedente (a partir do 3º nome), os valores constantes desta Tabela, serão acrescidos de R$ 00. |