Tabela de Emolumentos 2022.
ATOS (Tabelas 1,4 e 10) | EMOLUMENTOS + PMCMV(2%) | ISS (5%) | FETJ (20%) | FUNDPERJ (5%) | FUNPERJ (5%) | FUNARPEN (4%) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIDÃO | 75,24 | 3,95 | 14,85 | 3,71 | 3,71 | 2,97 | 104,43 |
RASA (P/FOLHA EXTRA) | 5,69 | 0,29 | 1,11 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 7,85 |
VISTO/CONVALIDAÇÃO | 37,62 | 1,97 | 7,52 | 1,88 | 1,88 | 1,50 | 52,37 |
CANCELAMENTO | 61,77 | 3,24 | 12,11 | 3,02 | 3,02 | 2,42 | 85,58 |
CERTIDÃO DO ATO DO CANCELAMENTO | 24,60 | 1,29 | 4,92 | 1,23 | 1,23 | 0,98 | 34,25 |
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (CÓPIA DO MICROFILME OU DO CD) | 14,38 | 0,75 | 2,82 | 0,70 | 0,70 | 0,56 | 19,91 |
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO | 25,09 | 1,31 | 4,92 | 1,23 | 1,23 | 0,98 | 34,25 |
INFORMAÇÃO PESSOAL VERBAL OU POR QUALQUER OUTRO MEIO | 18,54 | 0,97 | 3,70 | 0,92 | 0,92 | 0,74 | 25,79 |
DISTRIBUIÇÃO 2022 Atendimento de 09 às 16 H |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS | DISTRIBUICÃO | PROTESTO | ||
A | R$ 0,01 | R$ 50,00 | R$ 39,15 | R$ 22,06 |
B | R$ 50,01 | R$ 100,00 | R$ 43,62 | R$ 44,41 |
C | R$ 100,01 | R$ 150,00 | R$ 48,08 | R$ 66,59 |
D | R$ 150,01 | R$ 200,00 | R$ 52,53 | R$ 88,97 |
E | R$ 200,01 | R$ 250,00 | R$ 56,98 | R$ 111,19 |
F | R$ 250,01 | R$ 300,00 | R$ 61,42 | R$ 133,36 |
G | R$ 300,01 | R$ 350,00 | R$ 65,91 | R$ 155,78 |
H | R$ 350,01 | R$ 400,00 | R$ 70,34 | R$ 177,96 |
I | R$ 400,01 | R$ 450,00 | R$ 74,77 | R$ 200,17 |
J | R$ 450,01 | R$ 500,00 | R$ 79,25 | R$ 222,51 |
K | R$ 500,01 | R$ 600,00 | R$ 88,15 | R$ 267,09 |
L | R$ 600,01 | R$ 700,00 | R$ 97,09 | R$ 311,70 |
M | R$ 700,01 | R$ 800,00 | R$ 105,95 | R$ 356,07 |
N | R$ 800,01 | R$ 900,00 | R$ 114,88 | R$ 400,64 |
O | R$ 900,01 | R$ 1000,00 | R$ 123,77 | R$ 445,17 |
P | R$ 1000,01 | R$ 1500,00 | R$ 134,89 | R$ 500,72 |
Q | R$ 1500,01 | R$ 2000,00 | R$ 145,99 | R$ 556,22 |
R | R$ 2000,01 | R$ 2500,00 | R$ 157,08 | R$ 611,70 |
S | R$ 2500,01 | R$ 3000,00 | R$ 168,22 | R$ 667,25 |
T | R$ 3000,01 | R$ 3500,00 | R$ 179,31 | R$ 722,78 |
U | R$ 3500,01 | R$ 4000,00 | R$ 190,40 | R$ 778,27 |
V | R$ 4000,01 | R$ 4500,00 | R$ 201,50 | R$ 833,78 |
W | R$ 4500,01 | R$ 5000,00 | R$ 212,60 | R$ 889,26 |
X | R$ 5000,01 | R$ 7500,00 | R$ 223,71 | R$ 944,75 |
Y | R$ 7500,01 | R$ 10.000,00 | R$ 234,80 | R$ 1000,24 |
Z | Acima de R$10.000,01 | R$ 245,89 | R$ 1055,78 | |
*Por nome excedente (a partir do 3º nome), os valores constantes desta Tabela, serão acrescidos de R$ 00. |